お買上げ日:H2016年2月
ライフオート販売価格 | 843 万円 |
---|---|
中古車市場相場 | 960 万円 |
年式 | 走行距離 | 車検 |
---|---|---|
H26年 | 8,900km | H29年11月 |
仕様・状態
グレード | デガインピュアエクストラエレガンスX Drive50i | 修復歴 | 無 | ミッション | AT | エコカー減税対象車 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
記録簿 | 有 | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - | ワンオーナー | ○ |
4WD | - | ハイブリッドカー | - | 禁煙車 | - | 使用燃料 | GS |
キャンピングカー | - | 未使用車 | - | 過給器 | - | 寒冷地仕様 | - |
ディーラー車 | ○ | 乗車定員 | 5人 | 福祉車両 | - |
装備
フル装備 | ○ | サンルーフ | ○ | ABS | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スライドドア | - | 横滑り防止装置 | ○ | パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | ○ |
エアバッグ | ○ | エアコン | ○ | ダブルエアコン | - | 盗難防止システム | ○ |
外装・内装
革シート | ○ | カーナビ | ○ | HID(キセノンライト) | ○ | パワーシート | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | ○ | アルミホイール | ○ | シートヒーター | ○ | ETC | ○ |
フルエアロ | - | 3列シート | - | MD/MDチェンジャー | - | ローダウン | - |
ベンチシート | - | CD/CDチェンジャー | - | キーレスエントリー | - | フルフラットシート | - |
カセット | - | スマートキー | ○ | ウォークスルー | - | バックモニター | ○ |
基本情報
年式(初度登録) | 26 | 車検 | H29年11月 | 車体色 | グレー | 走行距離 | 8,900km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排気 | 4400CC | ドア | 5W | 修復歴 | 無 | 車台番号の下3桁 | 1997 |